
Product image
Hydraulic Top Link Group > Custom Hydraulic Top Links
(50 cm) 60*70*40 (2 tonnes)BRS-1000
(55 cm) 60*70*40 (2 tonnes)BRS-1003
(60 cm) 60*70*40 (2 tonnes)BRS-1006
(65 cm) 60*70*40 (2 tonnes)BRS-1009
(68 cm) 60*70*40 (2 tonnes)BRS-1012
(50 cm) 63*75*40 (3 tonnes)BRS-1020
(55 cm) 63*75*40 (3 tonnes)BRS-1023
(60 cm) 63*75*40 (3 tonnes)BRS-1026
(65 cm) 63*75*40 (3 tonnes)BRS-1029
(68 cm) 63*75*40 (3 tonnes)BRS-1032
(50 cm) 70*80*45 (5 tonnes)BRS-1035
(55 cm) 70*80*45 (5 tonnes)BRS-1038
(60 cm) 70*80*45 (5 tonnes)BRS-1041
(65 cm) 70*80*45 (5 tonnes)BRS-1044
(68 cm) 70*80*45 (5 tonnes)BRS-1047
BRS-1041
Hydraulic Top Link Large Bore
Product code: BRS-1041
Technical product information size and product code options Compatibility
Product codeBRS-1041
Dimensions(60 cm) 70*80*45 (5 tonnes)
CategoryHydraulic Top Link Group > Custom Hydraulic Top Links
Select dimensions and product code15 size and product code options
(50 cm) 60*70*40 (2 tonnes)BRS-1000
(55 cm) 60*70*40 (2 tonnes)BRS-1003
(60 cm) 60*70*40 (2 tonnes)BRS-1006
(65 cm) 60*70*40 (2 tonnes)BRS-1009
(68 cm) 60*70*40 (2 tonnes)BRS-1012
(50 cm) 63*75*40 (3 tonnes)BRS-1020
(55 cm) 63*75*40 (3 tonnes)BRS-1023
(60 cm) 63*75*40 (3 tonnes)BRS-1026
(65 cm) 63*75*40 (3 tonnes)BRS-1029
(68 cm) 63*75*40 (3 tonnes)BRS-1032
(50 cm) 70*80*45 (5 tonnes)BRS-1035
(55 cm) 70*80*45 (5 tonnes)BRS-1038
(60 cm) 70*80*45 (5 tonnes)BRS-1041
(65 cm) 70*80*45 (5 tonnes)BRS-1044
(68 cm) 70*80*45 (5 tonnes)BRS-1047Hydraulic Top Link Large Bore (60 cm) 70*80*45 (5 tonnes)
Hydraulic Top Link Large Bore (60 cm) 70*80*45 (5 tonnes). Product code: BRS-1041. Contact BORISTRAK for compatibility and technical information.
Before purchasing
- Check the product codeSpecify the machine make and modelProvide connection dimensions if necessaryAsk our technical team to confirm suitability
| Product code | BRS-1041 |
|---|---|
| Product name | Hydraulic Top Link Large Bore (60 cm) 70*80*45 (5 tonnes) |
| Category | Hydraulic Top Link Group > Custom Hydraulic Top Links |
| Dimensions | (60 cm) 70*80*45 (5 tonnes) |
Brand and application compatibility
Final compatibility must be verified against machine model, model year and connection dimensions.
Technical Support
Technical Support Get help selecting your product.
Share the product code and machine details so our technical team can help you find a suitable option.